- Box/Boxes
- 100
- Box/Boxes
- 60-130USD
- LAN CABLE
- PVC ;LSHF , copper
- Connecting Telecommunications Closet to Hub and (or) Hub
- Connecting Telecommunications Closet to Hub and (or) Hub
Cat.6A F/FTP is used in electrical motors, electrical appliances, control panels, electrical boards, battery cables. It is made out with best quality raw material and highly developed technology under the supervision of our experts. Our range of PVC Flexible Electrical Cable is widely appreciated by our clients which are situated all round the nation. Moreover, clientele can avail this Cat.6A F/FTP from us at nominal rates.
Specification
Impedance ( 1 100 MHz) | 10015 | |||||||
Conductor Resistance (20) | 9.38 Per 100 m (328 ft) | |||||||
Conductor Unbalance (20) | Max. 5% | |||||||
Insulation Resistance (20) | 1500M-Km DC500V (Between wire and ground) | |||||||
Dielectric Strength | DC 500V / 1min. or AC 350 V / 1min. | |||||||
Mutual Capacitance (1KHz) | Max. 5.6 nF Per 100M (328 ft) | |||||||
Capacitance Unbalance (1KHz) | 330 pF Per 100M (328 ft)(Between wire and ground) | |||||||
Delay Skew | Max. 45 ns Per 100M (328 ft) | |||||||
Frequency | Insertion Loss (dB/100m) Max. | Frequency | Insertion Loss (dB/100m) Max. | |||||
0.772MHz | 1.8 | 20 MHz | 9.3 | |||||
1 MHz | 2.0 | 25 MHz | 10.4 | |||||
4 MHz | 4.1 | 31.25 MHz | 11.7 | |||||
8 MHz | 5.8 | 62.5 MHz | 17.0 | |||||
10 MHz | 6.5 | 100 MHz | 22.0 | |||||
16 MHz | 8.2 |
|
| |||||
Propagation Delay | 0.772MHz |
| ||||||
1f100MHz | 534 + 36/f (fMHz) | |||||||
Frequency | NEXT (dB/100m) Min. | PSNEXT (dB/100m) Min. | ELFXT (dB/100m) Min. | PSELFXT (dB/100m) Min. | ||||
0.772MHz | 67.0 | 64.0 |
|
| ||||
1 MHz | 65.3 | 62.3 | 63.8 | 60.8 | ||||
4 MHz | 56.3 | 53.3 | 51.7 | 48.7 | ||||
8 MHz | 51.8 | 48.8 | 45.7 | 42.7 | ||||
10 MHz | 50.3 | 47.3 | 43.8 | 40.8 | ||||
16 MHz | 47.3 | 44.4 | 39.7 | 36.7 | ||||
20 MHz | 45.8 | 42.8 | 37.7 | 34.7 | ||||
25 MHz | 44.3 | 41.3 | 35.8 | 32.8 | ||||
31.25 MHz | 42.9 | 39.9 | 33.9 | 30.9 | ||||
62.5 MHz | 36.4 | 35.4 | 27.8 | 24.6 | ||||
100 MHz | 35.3 | 32.3 | 23.8 | 20.8 | ||||
Return Loss (dB/100m) | 1f10MHz | RL20+5.0 log(f) | ||||||
10f20MHz | RL25 | |||||||
20f100MHz | RL25-7.0 log(f/20) | |||||||
- 10000 Per Month
- 4 Week